Komentáře uživatele "Týnec":
| Fotka | Zpráva | Datum |
|---|---|---|
| 350.005-5 | Podle mě je fotka pořízena z tohoto místa (+/-) https://mapy.cz/letecka?vlastni-body&x=16.5584975&y=49.8948986&z=19&l=0&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9mE-TxWsGh&ud=16%C2%B033%2732.715%22E%2049%C2%B053%2741.209%22N | 14.10.20 - 11:14 |
| 751.024-1 | Kriste pane...to už je moc...Wolfi, ta ložená kulatina je hologram? | 10.05.20 - 20:46 |
| 230.001-0 | To si vezou zrovna i palivo do těch aut? :-D | 23.03.20 - 16:32 |
| 151.006-4 | Na stránce kontaminace.cenia.cz je budovaná přeložka také pěkně patrná (i se zachyceným nákladním vlakem ještě ve staré trase). Snímkováno 1954 | 19.02.20 - 20:20 |
| 720.003 | Štěpán Havlín: Těch sloupů je po trase spoustu, zejména směrem k Fosfě (na prvním odkaze směrem vlevo), v místě křížení se silnicí z důvodu blížícího-se nadjezdu nad trať 250 jsou sloupy navíc vyšperkovány důmyslným nadstavením délky (oba sloupy nejblíž k silnici, jeden viz zmiňovaný odkaz). A zapátrám v paměti, tuším pod Mikulčicemi (návaznost na elektrárnu v Hodoníně) se tyto "rarity" na vedeních rovněž vyskytují (ale tam jsem dlouho nebyl, bez záruky).. :-) | 17.02.20 - 20:59 |
| 720.003 | Rarita? Pro nás co jezdíme denně po této silnici do Břeclavi běžná věc. Zde křížení VN vedení s cestou II/425 poblíž tratě Břeclav - Lanžhot (Bratislava) https://mapy.cz/letecka?x=16.9102629&y=48.7485490&z=18&pano=1&pid=48809246&yaw=5.812&fov=1.257 Teď si to přesně nevybavím, ale ty sloupy jsou téměř po celé trase vedení. (Břeclav rozvodna - Fosfa) Zde detailnější pohled z místa o kousek dál https://mapy.cz/letecka?x=16.9121087&y=48.7497619&z=18&pano=1&pid=48808642&yaw=1.260&fov=1.107&pitch=0.013 | 17.02.20 - 20:35 |
| 731.002-2 | SimyV: Podle mě ano, patrně zde https://mapy.cz/letecka?vlastni-body&x=14.5404740&y=49.4490058&z=18&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9hSstxUPum&ud=14%C2%B032%2722.636%22E%2049%C2%B026%2757.099%22N | 09.01.20 - 21:41 |
| 742.520-0 | Most zde, pochopitelně z druhého směru: https://mapy.cz/letecka?x=14.0968503&y=50.5023992&z=18&pano=1&pid=65254020&yaw=4.682&fov=0.407&pitch=0.091 | 06.01.20 - 19:39 |
| 750.380-8 | (gp): Bavíme se o tom suchém roce 1997, kdy zejména Moravu zasáhly ničivé povodně a množství srážek během července přesáhlo více jak polovinu ročního úhrnu? :-) | 05.12.19 - 19:33 |
| 130.044-1 + 130.050-8 | Poněkolikáté jsem fotku otevřel z náhledu. To na konci soupravy je wapka v jiném nátěru, či postrk(BIZON)? | 20.11.19 - 12:53 |










