Komentáře uživatele "JB":
| Fotka | Zpráva | Datum |
|---|---|---|
| 363.022-5 | Netýká se to zase zcela černých stínů? | 18.12.20 - 18:53 |
| 510/515 | Ohlédnutí za vagónkou v Mariboru: https://www.vecer.com/kultura/razstava-o-tvt-boris-kidric-zalostni-konec-nekoc-uspesne-zgodbe-10132566 | 13.12.20 - 16:40 |
| 809.281-9 | Fotka takřka mluvící, jako ikona. | 11.12.20 - 18:27 |
| 121.041-8 + 3 150.751 + 365.001-7 | Klíčové je, zda by Belgičanka rekuperovala. Pokud ne, tak je to buřt. | 06.12.20 - 13:16 |
| T15 | Technická, typ této tramvaje je 15T, nikoliv T15, jak je fotka nadepsaná. | 04.12.20 - 17:43 |
| 362.165-3 | Ještě k těm 362: taky se sporadicky objevují slovenské na Valašských expresech, zaskakující za 361.1. | 02.12.20 - 14:13 |
| 362.165-3 | Trakia: Vzácnost, to platí teprve po znovuzprovoznění Panterů. Není to tak dávno, co se dvě takovéto soupravy potkávaly v Pardubicích. V té, ve které jsem seděl, byl řazen AB místo A, který byl pravidelně řazen místo Pantera. Nastupovali lidé s rezervacemi na neexistující místa. Na fotce je sice A, ale zase je tu zelený vagón. | 01.12.20 - 22:34 |
| 362.165-3 | Vypadá to jako náhradní souprava za náhradní soupravu... | 01.12.20 - 20:14 |
| 151.023-9 | Číslování traťových úseků je velmi detailně provedené v Prohlášení o dráze, je tedy oficiální, ovšem pro účely ŽelPage naprosto nevhodné. Wikipedie tento problém řešila přechodem na slovní označení tratí, to tady taky nepůjde použít. | 27.11.20 - 11:50 |
| 140.059-7 | Ano, nahradily předchozí saniťáky s pensylvánskými podvozky, ty, co v nich bylo trvale přetopeno. Nechápal jsem tehdy, proč se na saniťáky v případě války nemohou přestavovat spíše vozy první třídy. Asi jediným důvodem jsou ty široké dveře vhodné pro provoz druhé třídy. | 27.11.20 - 7:55 |










