Komentáře uživatele "Miroslav Zikmund":
| Fotka | Zpráva | Datum |
|---|---|---|
| M62-1536 | Strnda : v kolik to bylo hodin, vy jste jel odkud kam, resp. jakým vlakem. Podle těchto údajů se to dá dohledat z jízdního řádu kde jste fotil a co za vlak jste fotil. Předpokladem je, že vlaky jely včas nebo alespoň včas. | 09.10.09 - 20:57 |
| BDeh 4/4 | NIcKON : 100 % platnou informaci vám "z rukávu nevysypu", na těchto tratích AB jsem nebyl asi 5 let, i když jeden štemplík mi stále chybí. Web AB je poněkud chudý, podle jedné fotky ve výroční zprávě by tam měla být Strubova zubatice. Horatio : ne prý, ale určitě. Každá zubatice má dolů nižší rychlost něž nahoru. To vysvětluje rozdílnou jízdní dobu směrem dolů a nahoru. Zdánlivě nelogicky do kopce jede vlak kratší dobu než z kopce. Rychlostní limit je na štítku na stanovišti strojvedoucího. | 07.10.09 - 18:10 |
| ČME3.5557 | Názory DP Praha (i realita provozu) jsou ve srovnání s jinými provozovateli MHD v tuzemsku i zahraničí skutečně pozoruhodné (mimo jiné pravidelně opakované vyvěšovaání neplatných jízdních řádů a absence aktuálně platných, v rozporu s dopravním řádem drah). | 07.10.09 - 17:47 |
| BDeh 4/4 | To je "double". První je řídící vůz, vzadu motorový vůz se zavazadlovým oddílem. | 05.10.09 - 21:24 |
| BDeh 4/4 | Hezká zubatice. | 05.10.09 - 19:53 |
| BDe 4/4 | Appenzeller Bahnnen holt nechaly natřit vozidla kvalitní barvou a taky je řádně čistí ... | 05.10.09 - 19:51 |
| 434.2186 | Reflexní pruhy jsou tři, aby mezi nimi bylo vidět dva černé pruhy. | 05.10.09 - 19:42 |
| 842.002-8 | Toho zadrátování je tam poněkud víc, než by odpovídalo proklamovaným dvěma kolejím pro vláčky ÖBB. | 01.10.09 - 20:25 |
| 710.087-8 | topič : dostali by ti čtyři, pokud by zaplatili, daňový doklad mající náležitosti stanovené zákonem ? | 30.09.09 - 17:58 |
| Ge 4/4 III | V těchto místech se jezdí po relativní rovině, takže kolem té šedesátky. | 29.09.09 - 21:56 |










