Komentáře uživatele "Chary":
| Fotka | Zpráva | Datum |
|---|---|---|
| 383.050-2 + 383.051-0 | Už od samotného začátku, kdy jsem se dozvěděl, že dopravce Unipetrol Doprava bude mít zajímavé mašinky v zajímavém nátěru, jsem se těšil, jak si je vyfotím. Avšak celou dobu jsem na ně měl štěstí jen a pouze potmě. Měsíce čekání byly odměněny způsobem, jak se říká, ode zdi ke zdi. Proč si zvěčnit jen jednoho větroně na vlaku na sluníčku, když tam mohou být oba? | 07.05.18 - 20:34 |
| T 478.2069 + 188.002-0 + 186.384-4 | Tuzemské koleje brázdí velké množství dopravců, kteří mají ve flotilách jak stroje moderní, tak i vpravdě historické. Některé jsou nasazovány na relativně pravidelné spoje, jiné jezdí naprosto nahodile. Jednou takovou pravidelnou nahodilostí je přeprava na relaci Bad Schandau - Velim (a zpět). Takto se přepravují lokomotivy a vozy na testování na známém okruhu v Cerhenicích. Za tu krátko dobu, co se o toto zajímám, se na těchto přepravách střídají lokomotivy 741.516 CZL a právě zde vyobrazená, do krásného historizujícího kabátku oděná 752.069 JUMA. | 06.05.18 - 0:44 |
| 754.049-5 + 810.501-7 | I když to mám na Pacifik celkem kousek, zas tak často tam nejezdím. Mám špatné vzpomínky, šest výletů, tři defekty. Holt není přáno. Přesto jsem vyrazil v neděli po obědě jen tak na skok a byl jsem celkem mile překvapen pěknou barevnou soupravou. A i když se to asi moc nehodí říkat, tak nový korporátní nátěr v této podobě je na osobních vozech velmi pěkný, obzvláště v soupravě. | 04.05.18 - 14:59 |
| 754.048-7 | Je s mírným podivem, kolik je u nás ještě neprovařených fleků. Když jsem od informátora dostal echo, že by tam měla jet zajímavá přeprava, hledal jsem v dostupných galeriích referenci, ale asi málo. Tento viadukt je hodně profocený z druhé strany v násvitu po obědě, ale tento ranní pohled je vlastně lepší, protože ta samotná stavba je vidět mnohem lépěji. | 04.05.18 - 9:05 |
| 730.624-4 | Jednou z oblíbených destinací výletních vlaků KDS je trať z Dolního Bousova do Kopidlna, která je jinak bez pravidelné dopravy. Po vyložení výletníků v Dětenicích pokračoval vlak do Kopidlna, kde došlo k objetí soupravy, a následně jel zpět do Dětenic, kde vyčkal na své cestující. | 03.05.18 - 17:02 |
| 130.047-4 | Pokud se dostane na hospodárný, tak je to v klidu, ne? | 19.04.18 - 13:34 |
| E 499.0042 + 740.898-2 | Trvalo to jen tři a půl týdne a mezitím vzniklo několik snímků v noci, ale povedlo se. Ona opravdu ta bobina umí jezdit i za světla. Škoda jen, že vzadu na vlečce na zkušení okruh zrovna nejel třeba kyklop nebo cokoliv jiného v dobovém nátěru. | 15.04.18 - 11:03 |
| T 478.2069 + 720.099-1 + 721.113-9 + T 458.1549 | Poslechnou, Rebe, voni to tam dycinky vozí po hodně. Je toho pak plná Kouřim, že to stojí skoro až k Tuzexu. Na podzim to bylo taky 23 vz. V létě už nevím, to jim neřeknu, ale podivaj se na tu fotku 740, co je níže v odkazu. Tam je taky kotlů až k rampě... | 11.04.18 - 15:19 |
| T 478.2069 + 720.099-1 + 721.113-9 + T 458.1549 | Nevím, jak přesně, ale jezdí to pravidelně nepravidelně. 17.6.17 jsem tam vyfotil toto http://www.zelpage.cz/fotogalerie/motorove-lokomotivy/740/740476.html a 21.10.17 ještě 723.704 CZL. | 11.04.18 - 11:08 |
| 141.018-2 | Je nedělní večer a jedu jako už tolikrát do Kolína, na nákupy a na ryby. Tentokrát mou pozornost upoutala štika, kterou vídám jen a pouze stát ve šturcu. Postála jen chvílku a udělala frnk. | 10.04.18 - 14:30 |










