| 120 Praha – Kladno – Rakovník |
| |
| 0 | Praha Masarykovo nádraží 232 , 091 , 011 | |
| 2 | Praha-Bubny  | |
| Praha-Výstaviště | |
| 6 | Praha-Dejvice | |
| 6 | Praha-Gymnasijní | |
| 10 | Praha-Veleslavín | |
| 13 | Praha-Ruzyně | |
| hr.VUSC 0100/0200 10 | |
| vl.v km 12,940 | |
| 17 | Hostivice 122 , 121 | |
| 18 | Jeneček odbočka  | |
| 21 | Jeneč | |
| 24 | Pavlov  | |
| 27 | Unhošť | |
| 31 | Kladno 093 | |
| 35 | Kladno-Rozdělov  | |
| 37 | Kamenné Žehrovice  | |
| 41 | Kačice  | |
| 44 | Stochov | |
| 47 | Rynholec  | |
| 51 | Nové Strašecí | |
| 56 | Řevničov | |
| 60 | Merkovka  | |
| 64 | Lužná u Rakovníka 124 | |
| Hlavačov náv. So | |
| vl.v km 4,683 | |
| Hlavačov náv. Lo | |
| 70 | Rakovník zastávka  | |
| 73 | Rakovník 174 , 162 , 161 , 126 | |