![]() | |
| BDs450 [ČD] | |
| Mezinárodní označení: | CZ – ČD 50 54 82 – 40 XXX – X BDs450 |
| Technické informace: | |
| Vozová třída: | 2 |
| Typ vozu: | osobní/služební |
| Uspořádání: | oddíly |
| Míst k sezení: | 40 |
| Maximální rychlost: | 140 km/h |
| Klimatizovaný: | NE |
| Rekonstruovaný: | NE |
| Výrobce: | VEB Waggonbau Bautzen |
| Provozovatel: | České dráhy, a.s. |
| Atlas vozů.cz: | Atlas vozů |
Uspořádání sedadel » | |
| Informace k řazení: | |
| Vlak: | Os 7521 |
| Úsek: | Přeštice - Plzeň hl.n. |
| Domovská stanice vozu: | Plzeň hl.n. |
| Přešel z vlaku: | 7534 » |
| Přechází na vlak: | 1702 » |
| Poznámka k oběhu: | 15.III. - 3.VI., 11.IX. - 9.XII. pro 7530 |
| Najít vlaky, ve kterých je tento vůz řazen | |