![]() | |
| Bdgteer [ZSSK] | |
| Technické informace: | |
| Vozová třída: | 2 |
| Typ vozu: | osobní |
| Uspořádání: | velkoprostorový |
| Míst k sezení: | 80+5 |
| Maximální rychlost: | 120 km/h |
| Klimatizovaný: | ANO |
| Rekonstruovaný: | ANO |
| Výrobce: | Vagónka Studénka |
| Provozovatel: | Železničná spoločnosť Slovensko (Slovensko) |
| Poznámka: | mod. ŽOS Trnava 2010 |
| Atlas vozů.cz: | Atlas vozů |
| Informace k řazení: | |
| Vlak: | R 724 |
| Úsek: | Prievidza - Bratislava hl.st. |
| Číslo vozu: | 4 |
| Domovská stanice vozu: | Bratislava hl.st. |
| Přešel z vlaku: | 721 » |
| Přechází na vlak: | 707 » |
| Poznámka k oběhu: | 21., 28.XII., 3.I., 4.IV., 2., 9.V. pre 727 25.XII. pre 4635 26.XII. pre 723 2., 5.I. pre 877 |
| Najít vlaky, ve kterých je tento vůz řazen | |