![]() | |
| Bdteer [ZSSK] | |
| Technické informace: | |
| Vozová třída: | 2 |
| Typ vozu: | osobní |
| Uspořádání: | velkoprostorový |
| Míst k sezení: | 80+7 |
| Maximální rychlost: | 120 km/h |
| Klimatizovaný: | ANO |
| Rekonstruovaný: | ANO |
| Výrobce: | Vagónka Studénka |
| Provozovatel: | Železničná spoločnosť Slovensko (Slovensko) |
| Poznámka: | mod. ŽOS Trnava 2009-2010 |
| Atlas vozů.cz: | Atlas vozů |
| Informace k řazení: | |
| Vlak: | R 724 |
| Úsek: | Prievidza - Bratislava hl.st. |
| Číslo vozu: | 6 |
| Domovská stanice vozu: | Nové Zámky |
| Přešel z vlaku: | 721 » |
| Přechází na vlak: | 877 » |
| Poznámka k oběhu: | V a 1., 4.I., 3., 5.IV., 1., 8.V., okrem 3.I., 4.IV., 2., 9.V. pre 7273., 10.V., 1., 15.IX., 17.XI. pre 4635 24.XII. pre 723 |
| Najít vlaky, ve kterých je tento vůz řazen | |