![]() | |
| 650 [ČD] | |
| Mezinárodní označení: | CZ – ČD 94 54 1 650 XXX–X |
| Technické informace: | |
| Vozová třída: | 1/2 |
| Typ vozu: | osobní/jednotka |
| Uspořádání: | velkoprostorový |
| Míst k sezení: | 147 |
| Maximální rychlost: | 160 km/h |
| Klimatizovaný: | ANO |
| Rekonstruovaný: | NE |
| Výrobce: | Škoda Transportation a.s. |
| Provozovatel: | České dráhy, a.s. |
| Poznámka: | RegioPanter |
| Atlas vozů.cz: | Atlas vozů |
| Informace k řazení: | |
| Vlak: | Os 2152 |
| Úsek: | České Velenice - České Budějovice |
| Domovská stanice vozu: | České Budějovice |
| Přešel z vlaku: | 8015 » |
| Přechází na vlak: | 2173 » |
| Poznámka k oběhu: | V od 13.VII. do 31.VIII. a 23., 27., 30.XII., 2.I., 7.VII., 29.X. od 2169 pro 2153V a 14.IV., 29.IX., 18.XI., kromě 23. - 30.XII., 13.IV., 6.VII. - 31.VIII., 28.IX. od 2169V - od 1.VII. do 28.VIII. a 31.XII., 3., 31.I., 9.IV., 30.X., kromě 7.VII. pro 2153V a od 2169 pro 2153 |
| Najít vlaky, ve kterých je tento vůz řazen | |