![]() | |
| BDs450 [ČD] | |
| Mezinárodní označení: | CZ – ČD 50 54 82 – 40 XXX – X BDs450 |
| Technické informace: | |
| Vozová třída: | 2 |
| Typ vozu: | osobní/služební |
| Uspořádání: | oddíly |
| Míst k sezení: | 40 |
| Maximální rychlost: | 140 km/h |
| Klimatizovaný: | NE |
| Rekonstruovaný: | NE |
| Výrobce: | VEB Waggonbau Bautzen |
| Provozovatel: | České dráhy, a.s. |
| Atlas vozů.cz: | Atlas vozů |
Uspořádání sedadel » | |
| Informace k řazení: | |
| Vlak: | Os 8919 |
| Úsek: | Plzeň hl.n. - Horažďovice předměstí |
| Domovská stanice vozu: | Plzeň hl.n. |
| Přešel z vlaku: | 8942 » |
| Přechází na vlak: | 8900 » |
| Poznámka k oběhu: | V od 1989V od 8962 V do 29.IV. a od 7.X., nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 30.III. - 1.IV., 17.XI. od 8960V od 1.V. do 1.VII. a od 9. do 30.IX., nejede 28.IX., od 2.VII. do 2.IX. jede v a , nejede 5., 6.VII. od 1991 |
| Najít vlaky, ve kterých je tento vůz řazen | |