![]() | |
| Bdteer [ZSSK] | |
| Technické informace: | |
| Vozová třída: | 2 |
| Typ vozu: | osobní |
| Uspořádání: | velkoprostorový |
| Míst k sezení: | 80+7 |
| Maximální rychlost: | 120 km/h |
| Klimatizovaný: | ANO |
| Rekonstruovaný: | ANO |
| Výrobce: | Vagónka Studénka |
| Provozovatel: | Železničná spoločnosť Slovensko (Slovensko) |
| Poznámka: | mod. ŽOS Trnava 2009-2010 |
| Atlas vozů.cz: | Atlas vozů |
| Informace k řazení: | |
| Vlak: | Os 4333 |
| Úsek: | Bratislava hl.st. - Komárno |
| Domovská stanice vozu: | Bratislava hl.st. |
| Přešel z vlaku: | 4328 » |
| Přechází na vlak: | 4300 » |
| Poznámka k oběhu: | V , a 4.VII., 31.VIII., 14.IX., 31.X., 16.XI., nejde 23.XII. - 7.I., 14., 15.IV., 1., 15.IX., 17.XI. pokračuje na vlak Os 4302V a 30.XII., 6.I., 18.IV., 5.VII., 29.VIII., 1.XI., nejde 26.XII., 2.I., 17.IV., 28.VIII. pokračuje na vlak Os 4302V a 23. - 29., 31.XII. - 5.I., 7.I., 14., 15., 17.IV., 28.VIII. pokračuje na vlak Os 4308 |
| Najít vlaky, ve kterých je tento vůz řazen | |