![]() | |
| 650.2 [ČD] | |
| Mezinárodní označení: | CZ – ČD 94 54 1 650 XXX–X |
| Technické informace: | |
| Vozová třída: | 1/2 |
| Typ vozu: | osobní/jednotka |
| Uspořádání: | velkoprostorový |
| Míst k sezení: | 147 |
| Maximální rychlost: | 160 km/h |
| Klimatizovaný: | ANO |
| Rekonstruovaný: | NE |
| Výrobce: | Škoda Transportation a.s. |
| Provozovatel: | České dráhy, a.s. |
| Poznámka: | RegioPanter |
| Atlas vozů.cz: | Atlas vozů |
| Informace k řazení: | |
| Vlak: | Sp 99988 |
| Úsek: | České Budějovice - Písek |
| Domovská stanice vozu: | České Budějovice |
| Přešel z vlaku: | 8001 » |
| Přechází na vlak: | 99991 » |
| Poznámka k oběhu: | V a od 22.IX. od 8203 pro 99993V od 8085V - do 21.IX. od 3854V a do 21.IX. od 99987 pro 99993 |
| Najít vlaky, ve kterých je tento vůz řazen | |