![]() | |
| 650.2 [ČD] | |
| Mezinárodní označení: | CZ – ČD 94 54 1 650 XXX–X |
| Technické informace: | |
| Vozová třída: | 1/2 |
| Typ vozu: | osobní/jednotka |
| Uspořádání: | velkoprostorový |
| Míst k sezení: | 147 |
| Maximální rychlost: | 160 km/h |
| Klimatizovaný: | ANO |
| Rekonstruovaný: | NE |
| Výrobce: | Škoda Transportation a.s. |
| Provozovatel: | České dráhy, a.s. |
| Poznámka: | RegioPanter |
| Atlas vozů.cz: | Atlas vozů |
| Informace k řazení: | |
| Vlak: | Sp 99987 |
| Úsek: | Písek - České Budějovice |
| Domovská stanice vozu: | České Budějovice |
| Přešel z vlaku: | 99982 » |
| Přechází na vlak: | 99984 » |
| Poznámka k oběhu: | V a od 7996V pro 8028V pro 8066Do 21.IX. v a pro 99988 |
| Najít vlaky, ve kterých je tento vůz řazen | |