![]() | |
| BDtax782 [ČD] | |
| Mezinárodní označení: | CZ – ČD 50 54 93 – 29 XXX – X BDtax782 |
| Technické informace: | |
| Vozová třída: | 2 |
| Typ vozu: | osobní/služební |
| Uspořádání: | velkoprostorový |
| Míst k sezení: | 52 |
| Maximální rychlost: | 80 km/h |
| Klimatizovaný: | NE |
| Rekonstruovaný: | NE |
| Výrobce: | Vagónka Studénka |
| Provozovatel: | České dráhy, a.s. |
| Poznámka: | řada 012, oddíl na zavazadla (úprava řady 010) |
| Atlas vozů.cz: | Atlas vozů |
Uspořádání sedadel » | |
| Informace k řazení: | |
| Vlak: | Os 23117 |
| Úsek: | Veřovice - Studénka |
| Domovská stanice vozu: | Bohumín |
| Přešel z vlaku: | 23114 » |
| Přechází na vlak: | 21965 » |
| Poznámka k oběhu: | V - , kromě 22. - 1.I., 6., 30.IV., 7.V., 6.VII., 28.IX., 27.X., 16.XI. pro 28958V , kromě 21.XII. - 1.I., 5.IV., 1., 8.V., 5.VII., 27.IX. pro 23118 |
| Najít vlaky, ve kterých je tento vůz řazen | |