![]() | |
| 809 [ČD] | |
| Mezinárodní označení: | CZ – ČD 95 54 5 809 XXX–X |
| Technické informace: | |
| Vozová třída: | 2 |
| Typ vozu: | osobní/motorový |
| Uspořádání: | velkoprostorový |
| Míst k sezení: | 56 |
| Maximální rychlost: | 80 km/h |
| Klimatizovaný: | NE |
| Rekonstruovaný: | NE |
| Výrobce: | Vagónka Studénka |
| Provozovatel: | České dráhy, a.s. |
| Poznámka: | specifický způsob odbavení cestujících |
| Atlas vozů.cz: | Atlas vozů |
| Informace k řazení: | |
| Vlak: | Os 23404 |
| Úsek: | Opava východ - Jakartovice |
| Domovská stanice vozu: | Opava východ |
| Přešel z vlaku: | 13440 » |
| Přechází na vlak: | 23405 » |
| Poznámka k oběhu: | V a 21.XII. - 5.I., 28.VI. - 31.VIII. od 23403 V a 25., 26.XII., 1., 31.I., 17., 18., 21.IV., 27., 29.X., 17.XI. ze zálohy |
| Najít vlaky, ve kterých je tento vůz řazen | |