Řada 383

383 xxx-x
| Úsek: | Štrba - Štrba zastávka |
| Datum: | 1.2.2015 |
| Autor: | optus |
| ŽPrank: | 10 |
| Hodnotit/komentáře (1) » | |

383.001-5
| Místo: | Velký zkušební okruh VUZ |
| Datum: | 31.5.2016 |
| Autor: | 55p |
| ŽPrank: | 7 |
| Hodnotit/komentáře (7) » | |

383.001-5
| Místo: | Velký zkušební okruh VUZ |
| Datum: | 31.5.2016 |
| Autor: | Jiří Navrátil |
| ŽPrank: | 9 |
| Hodnotit/komentáře (5) » | |

383.001-5
| Úsek: | Kostomlaty nad Labem - Kamenné Zboží |
| Datum: | 25.6.2016 |
| Autor: | Jiří Navrátil |
| ŽPrank: | 7 |
| Hodnotit/komentáře (16) » | |

383.001-5
| Úsek: | Třebešice - Čáslav |
| Datum: | 27.8.2016 |
| Autor: | Novák David |
| ŽPrank: | 10 |
| Hodnotit/komentáře (8) » | |

383.001-5 + 193.895-0
| Místo: | Děčín východ |
| Datum: | 6.9.2017 |
| Autor: | Bruno |
| ŽPrank: | 8 |
| Hodnotit/komentáře (8) » | |

383.002-3
| Úsek: | Nelahozeves zámek - Kralupy nad Vltavou |
| Datum: | 14.10.2018 |
| Autor: | Miroslav Just |
| ŽPrank: | 4 |
| Hodnotit/komentáře (3) » | |

383.002-3
| Úsek: | Velký Osek - Veltruby |
| Datum: | 28.2.2021 |
| Autor: | Štěpán Havlín |
| ŽPrank: | 10 |
| Hodnotit/komentáře (2) » | |

383.003-1
| Úsek: | Výh. Kamenolom - Libochovany |
| Datum: | 31.3.2017 |
| Autor: | Jiří Navrátil |
| ŽPrank: | 8 |
| Hodnotit/komentáře (4) » | |
© 2001 - 2026 ŽelPage
- administratorzy - pytania i odpowiedzi










