Řada 749

749.100-4
| Abschnitt: | Ovesná - Nová Pec |
| Datum: | 13.8.2012 |
| Urheber: | Martin Klecán |
| ŽPrank: | 10 |
| Bewerten/Kommentare (2) » | |

749.100-4
| Abschnitt: | Nové Údolí - Stožec |
| Datum: | 7.7.2012 |
| Urheber: | Martin Klecán |
| ŽPrank: | 9 |
| Bewerten/Kommentare (3) » | |

749.100-4
| Abschnitt: | Stožec - Nové Údolí |
| Datum: | 16.9.2012 |
| Urheber: | Martin Klecán |
| ŽPrank: | 10 |
| Bewerten/Kommentare (5) » | |

749.100-4
| Abschnitt: | Žlábek - Černá v Pošumaví |
| Datum: | 28.8.2012 |
| Urheber: | Patrik |
| ŽPrank: | 9 |
| Bewerten/Kommentare (1) » | |

749.100-4
| Abschnitt: | Ovesná - Nová Pec |
| Datum: | 19.8.2012 |
| Urheber: | Martin Klecán |
| ŽPrank: | 9 |
| Bewerten/Kommentieren » | |

749.100-4
| Abschnitt: | Hořice na Šumavě - Mezipotočí |
| Datum: | 19.8.2012 |
| Urheber: | Martin Klecán |
| ŽPrank: | 10 |
| Bewerten/Kommentare (8) » | |

749.100-4
| Abschnitt: | Plešovice - Zlatá Koruna |
| Datum: | 19.8.2012 |
| Urheber: | Martin Klecán |
| ŽPrank: | 10 |
| Bewerten/Kommentare (4) » | |

749.100-4
| Abschnitt: | Mezipotočí - Hořice na Šumavě |
| Datum: | 13.8.2012 |
| Urheber: | Martin Klecán |
| ŽPrank: | 9 |
| Bewerten/Kommentare (3) » | |

749.100-4
| Abschnitt: | Žlábek - Černá v Pošumaví |
| Datum: | 19.8.2012 |
| Urheber: | Martin Klecán |
| ŽPrank: | 10 |
| Bewerten/Kommentare (17) » | |
© 2001 - 2026 ŽelPage
- Webmaster - Fragen und Antworte










