Photo Gallery
» Diesel locomotives
» Řada 753.7
Řada 753.7

753.719-4 + 753.722-8
| Place: | Pardubice hlavní nádraží |
| Date: | 6.2.2010 |
| Author: | Tomáš Poslušný |
| ŽPrank: | 7 |
| Rate/comments (3) » | |

753.719-4
| Section: | Děčín státní hranice - Dolní Žleb |
| Date: | 14.4.2013 |
| Author: | Martin Chýle |
| ŽPrank: | 8 |
| Rate/comments (11) » | |

753.720-2
| Section: | Libčeves - Hnojnice |
| Date: | 27.9.2008 |
| Author: | Pavel Martoch |
| ŽPrank: | 10 |
| Rate/comments (17) » | |

753.720-2
| Section: | Skršín - Bělušice |
| Date: | 27.9.2008 |
| Author: | karloslt |
| ŽPrank: | 8 |
| Rate/comments (25) » | |

753.720-2
| Section: | Poděbrady - Libice nad Cidlinou |
| Date: | 19.5.2007 |
| Author: | Jiří Navrátil |
| ŽPrank: | 5 |
| Rate/comments (15) » | |

753.720-2
| Section: | Lysá nad Labem - Ostrá |
| Date: | 17.3.2007 |
| Author: | Jiří Navrátil |
| ŽPrank: | 4 |
| Rate/comments (8) » | |

753.720-2
| Section: | Třebenice město - Dlažkovice |
| Date: | 27.9.2008 |
| Author: | Andrew33 |
| ŽPrank: | 6 |
| Rate/comments (41) » | |

753.720-2
| Section: | Studénka - Hladké Životice |
| Date: | 6.8.2009 |
| Author: | Payus |
| ŽPrank: | 6 |
| Rate/comments (9) » | |
© 2001 - 2026 ŽelPage
- Webmaster - Frequently Asked Questions











