Řada 754 (T 478.4)

754.008-1
| Místo: | Mladá Boleslav hlavní nádraží |
| Datum: | 23.2.2014 |
| Autor: | Chary |
| ŽPrank: | 8 |
| Hodnotit/komentáře (6) » | |

754.008-1
| Úsek: | Poříčí nad Sázavou-Svárov - Pecerady |
| Datum: | 6.7.2014 |
| Autor: | Bean |
| ŽPrank: | 9 |
| Hodnotit/komentovat » | |

754.008-1
| Úsek: | Nučice - Nučice zastávka |
| Datum: | 25.8.2014 |
| Autor: | Pavel Martoch |
| ŽPrank: | 10 |
| Hodnotit/komentáře (2) » | |

754.008-1 + 854.021-3
| Úsek: | Byšice - Kojovice |
| Datum: | 15.2.2015 |
| Autor: | Chary |
| ŽPrank: | 8 |
| Hodnotit/komentáře (14) » | |

754.008-1 + 854.033-8
| Úsek: | Chotětov - Krnsko |
| Datum: | 22.2.2015 |
| Autor: | Chary |
| ŽPrank: | 9 |
| Hodnotit/komentáře (12) » | |

754.008-1
| Úsek: | Březina nad Jizerou - Mnichovo Hradiště |
| Datum: | 26.4.2015 |
| Autor: | Tomáš Sluka |
| ŽPrank: | 10 |
| Hodnotit/komentáře (4) » | |

754.008-1
| Úsek: | Březina nad Jizerou - Mnichovo Hradiště |
| Datum: | 26.4.2015 |
| Autor: | Petr Holub |
| ŽPrank: | 10 |
| Hodnotit/komentáře (5) » | |

754.008-1
| Úsek: | Praha-Řeporyje - Hl. Praha-Holyně |
| Datum: | 25.3.2015 |
| Autor: | Tomáš Sluka |
| ŽPrank: | 9 |
| Hodnotit/komentáře (6) » | |

754.008-1
| Úsek: | Čížová - Vráž u Písku |
| Datum: | 7.5.2015 |
| Autor: | Martin Klecán |
| ŽPrank: | 6 |
| Hodnotit/komentáře (7) » | |
© 2001 - 2026 ŽelPage
- Felelősök - kérdések és válaszok










