Galerie
» Ausländische Schienenfahrzeuge
» Rakousko (AT)
Rakousko (AT)

1116.040 + 1116.182
| Abschnitt: | Imst [4]-Pitztal - Roppen |
| Datum: | 18.10.2013 |
| Urheber: | Tomáš Kubovec |
| ŽPrank: | 10 |
| Bewerten/Kommentare (12) » | |

1116.041
| Abschnitt: | St. Jodok - Gries |
| Datum: | 17.9.2008 |
| Urheber: | Tomáš Kubovec |
| ŽPrank: | 10 |
| Bewerten/Kommentare (8) » | |

1116.049-6 + 1116.043-9
| Abschnitt: | Oberhofen im Inntal - Flaurling (Flaurling) |
| Datum: | 15.1.2022 |
| Urheber: | Miroslav Boška |
| ŽPrank: | 9 |
| Bewerten/Kommentare (2) » | |

1116.051-2 ÖBB
| Abschnitt: | Wien Lobau - Wien Praterkai (Donauinsel) |
| Datum: | 20.4.2008 |
| Urheber: | Josef Petrák |
| ŽPrank: | 7 |
| Bewerten/Kommentare (20) » | |

1116.052-0
| Ort: | Břeclav |
| Datum: | 27.12.2009 |
| Urheber: | Richard Weber |
| ŽPrank: | 5 |
| Bewerten/Kommentare (11) » | |

1116.056-1 'Romänien' + 1016.035-6 'Railjet Ab 2008'
| Abschnitt: | Wolfsbergkogel - Breitenstein (Kleiner Krausel-Tunnel) |
| Datum: | 31.8.2008 |
| Urheber: | Tomáš Kubovec |
| ŽPrank: | 10 |
| Bewerten/Kommentare (26) » | |

1116.056-1
| Abschnitt: | Summerau - Freistadt [3] |
| Datum: | 14.11.2015 |
| Urheber: | metys |
| ŽPrank: | 10 |
| Bewerten/Kommentare (6) » | |

1116.067
| Abschnitt: | Gries - St. Jodok |
| Datum: | 19.11.2017 |
| Urheber: | malard |
| ŽPrank: | 10 |
| Bewerten/Kommentare (4) » | |

1116.069-4
| Abschnitt: | Břeclav - Břeclav státní hranice |
| Datum: | 11.3.2007 |
| Urheber: | Dobromil Retych |
| ŽPrank: | 7 |
| Bewerten/Kommentare (10) » | |
© 2001 - 2026 ŽelPage
- Webmaster - Fragen und Antworte










