Photo Gallery
» Foreign railway vehicles
» Rakousko (AT)
Rakousko (AT)

189.905-3 + 186.625-0
| Section: | Schwaz - Pill-Vomperbach |
| Date: | 14.9.2011 |
| Author: | Michal Demčila |
| ŽPrank: | 5 |
| Rate/comments (5) » | |

189.912-9 + 189.919-4
| Section: | Pill-Vomperbach - Terfens-Weer [2] |
| Date: | 1.7.2008 |
| Author: | Michal Demčila |
| ŽPrank: | 5 |
| Rate/comments (7) » | |

189.930-1 + 189.905-3
| Section: | Schwaz - Pill-Vomperbach |
| Date: | 16.9.2010 |
| Author: | Michal Demčila |
| ŽPrank: | 6 |
| Rate/comments (11) » | |

193.271
| Section: | Pfarrwerfen - Bischofshofen |
| Date: | 20.1.2017 |
| Author: | Richard Weber |
| ŽPrank: | 10 |
| Rate/comments (1) » | |

193.773 + 189.902
| Section: | Windischgarsten - Spital am Pyhrn |
| Date: | 3.7.2018 |
| Author: | Kyselí Zelí |
| ŽPrank: | 10 |
| Rate/comment » | |

2×2016
| Section: | Ausschlag [3]-Zöbern [5] - Aspang (Murtalviadukt) |
| Date: | 17.11.2011 |
| Author: | tomi |
| ŽPrank: | 10 |
| Rate/comments (4) » | |

2016
| Place: | Scheiblingkirchen-Warth - Petersbaumgarten |
| Date: | 6.7.2008 |
| Author: | tomi |
| ŽPrank: | 7 |
| Rate/comments (10) » | |

2016.001 - 7
| Section: | Ausschlag [3]-Zöbern [5] - Aspang (Eisteichviadukt I) |
| Date: | 17.11.2011 |
| Author: | tomi |
| ŽPrank: | 9 |
| Rate/comments (8) » | |
© 2001 - 2026 ŽelPage
- Webmaster - Frequently Asked Questions











