Fotogaléria
» Zahraniční vozidla
» Rakousko (AT)
Rakousko (AT)

80-33.025-2
| Úsek: | Ollersbach - Kirchstetten |
| Datum: | 16.6.2009 |
| Autor: | sabat |
| ŽPrank: | 4 |
| Hodnotit/komentáře (6) » | |

80-73.028-1
| Místo: | San Candido (IT) |
| Datum: | 25.6.2011 |
| Autor: | Matouš Vinš |
| ŽPrank: | 7 |
| Hodnotit/komentáře (4) » | |

80-73.034-5
| Úsek: | Bujanov - Pšenice |
| Datum: | 19.4.2025 |
| Autor: | Martin Klecán |
| ŽPrank: | 7 |
| Hodnotit/komentovat » | |

80-73.127-7
| Úsek: | Kamenný Újezd u Českých Budějovic - Chlumec u Českých Budějovic |
| Datum: | 19.4.2025 |
| Autor: | Martin Klecán |
| ŽPrank: | 8 |
| Hodnotit/komentovat » | |

80-73.127-7
| Úsek: | Bujanov - Pšenice |
| Datum: | 8.3.2025 |
| Autor: | Martin Klecán |
| ŽPrank: | 5 |
| Hodnotit/komentovat » | |

80-90
| Úsek: | Brno dolní nádraží - Brno-Černovice zhl.Táborská odbočka (Brno-Dolní Nádraží - Brno-Židenice) |
| Datum: | 17.6.2017 |
| Autor: | Martin Grill |
| ŽPrank: | 7 |
| Hodnotit/komentáře (3) » | |

80-90.711 RailJet + 1216.226-1
| Místo: | Velký zkušební okruh VUZ |
| Datum: | 12.5.2009 |
| Autor: | Richard Weber |
| ŽPrank: | 4 |
| Hodnotit/komentáře (8) » | |

80-90.716
| Úsek: | Dlouhá Třebová - Parník odbočka |
| Datum: | 18.4.2013 |
| Autor: | malard |
| ŽPrank: | 7 |
| Hodnotit/komentáře (30) » | |
© 2001 - 2026 ŽelPage
- Felelősök - kérdések és válaszok











