| Os 19817 | |
| Řazení vlaku: 810 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Kralupy nad Vltavou | 0.00 | 14.27 | 4 | ||
| Kralupy nad Vltavou-Minice | 14.30 | 14.30 | |||
| Otvovice | 14.33 | 14.34 | 2 | ||
| Zákolany | 14.36 | 14.36 | |||
| Dřetovice | 14.41 | 14.41 | |||
| Brandýsek | 14.45 | 14.50 | 3 | ||
| Kladno-Vrapice | 14.53 | 14.53 | |||
| Kladno-Dubí | 14.56 | 14.56 | 6 | ||
| Kladno-Švermov | 14.59 | 14.59 | |||
| Kladno-Ostrovec | 15.02 | 15.21 | 2 | ||
| Kladno město | 15.23 | 15.23 | |||
| Kladno | 15.27 | 0.00 | 3 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2009 platí od 14.12.2008 do 12.12.2009.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy










