| Os 19819 | |
| Řazení vlaku: 810 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Kralupy nad Vltavou | 0.00 | 15.20 | 4 | ||
| Kralupy nad Vltavou-Minice | 15.23 | 15.23 | |||
| Otvovice | 15.26 | 15.27 | 2 | ||
| Zákolany | 15.29 | 15.29 | |||
| Dřetovice | 15.34 | 15.34 | |||
| Brandýsek | 15.38 | 15.38 | 3 | ||
| Kladno-Vrapice | 15.41 | 15.41 | |||
| Kladno-Dubí | 15.44 | 15.44 | 6 | ||
| Kladno-Švermov | 15.47 | 15.47 | |||
| Kladno-Ostrovec | 15.50 | 16.21 | 2 | ||
| Kladno město | 16.23 | 16.23 | |||
| Kladno | 16.27 | 0.00 | 3 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2009 platí od 14.12.2008 do 12.12.2009.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy










