| Os 19826 | |
| Řazení vlaku: 810 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Kladno | 0.00 | 20.29 | 4 | ||
| Kladno město | 20.33 | 20.33 | |||
| Kladno-Ostrovec | 20.35 | 20.35 | 2 | ||
| Kladno-Švermov | 20.39 | 20.39 | |||
| Kladno-Dubí | 20.41 | 20.41 | 6 | ||
| Kladno-Vrapice | 20.44 | 20.44 | |||
| Brandýsek | 20.48 | 20.49 | 3 | ||
| Dřetovice | 20.51 | 20.51 | |||
| Zákolany | 20.56 | 20.56 | |||
| Otvovice | 20.59 | 20.59 | 2 | ||
| Kralupy nad Vltavou-Minice | 21.03 | 21.03 | |||
| Kralupy nad Vltavou | 21.06 | 0.00 | 4 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2009 platí od 14.12.2008 do 12.12.2009.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správcovia










