..: Zugbildungsplan :..
Um nach einem Zug zu suchen, geben Sie dessen Nummer oder Namen ein.
Das Sternchen * kann bei der Suche wie gewohnt verwendet werden.

In der Datenbank wurden 94 Züge gefunden.
Regionalzüge
Os 3300 - Košice 15.50, Kysak 16.07-16.08, Prešov 16.32-16.34, Plaveč 17.45
Os 3301 - Plaveč 11.54, Prešov 13.03-13.05, Kysak 13.28-13.30, Košice 13.48
Os 3313 - Trenčín 4.48, Trenčianska Teplá 4.58-5.01, Púchov 5.33-5.34, Považská Bystrica 5.47-5.48, Žilina 6.25-6.28, Vrútky 6.52-6.53, Kraľovany 7.13-7.30, Ružomberok 7.53
Os 7743 - Nálepkovo 3.57, Margecany 5.01-5.09, Krompachy 5.23
Os 7744 - Krompachy 6.31, Margecany 6.43-6.51, Nálepkovo 8.07, Červená Skala 9.17
Os 7745 - Nálepkovo 4.05, Margecany 5.01-5.09, Krompachy 5.23
Os 7800 - Košice 5.06, Poprad-Tatry 7.17
Os 7801 - Spišská Nová Ves 3.25, Košice 4.48
Os 7802 - Košice 7.20, Poprad-Tatry 9.18
Os 7803 - Spišská Nová Ves 4.17, Košice 5.48
Os 7804 - Košice 8.20, Vrútky 12.51
Os 7805 - Liptovský Mikuláš 3.44, Košice 6.48
Os 7806 - Košice 11.20, Žilina 16.15
Os 7807 - Vrútky 4.27, Košice 9.00
Os 7808 - Košice 14.20, Ružomberok 18.02
Os 7809 - Poprad-Tatry 10.49, Košice 12.48
Os 7810 - Košice 15.56, Poprad-Tatry 18.01
Os 7811 - Žilina 10.52, Liptovský Mikuláš 12.25-12.26, Košice 15.46
Os 7812 - Košice 17.47, Liptovský Mikuláš 21.08-21.09, Ružomberok 21.33
Os 7813 - Žilina 12.52, Košice 17.29
Os 7814 - Košice 19.20, Svit 21.29
Os 7815 - Žilina 14.08, Košice 19.32
Os 7816 - Košice 21.35, Spišská Nová Ves 22.57
Os 7817 - Kraľovany 16.38, Poprad-Tatry 18.47-18.52, Košice 20.48
Os 7820 - Spišská Nová Ves 4.33, Štrba 5.50
Os 7821 - Svit 22.30, Margecany 23.59
Os 7822 - Margecany 4.43, Liptovský Mikuláš 7.19
Os 7830 - Liptovský Mikuláš 4.20, Žilina 5.57
Os 7831 - Ružomberok 4.53, Štrba 5.55-6.03, Spišská Nová Ves 6.52
Os 7832 - Liptovský Mikuláš 4.47, Žilina 6.23
Os 7834 - Poprad-Tatry 4.19, Žilina 6.57
Os 7835 - Žilina 4.52, Liptovský Mikuláš 7.01-7.03, Poprad-Tatry 8.03
Os 7836 - Spišská Nová Ves 4.33, Vrútky 7.52-7.54, Žilina 8.16
Os 7837 - Vrútky 6.12, Liptovský Mikuláš 7.28-7.29, Liptovský Hrádok 7.41
Os 7838 - Liptovský Hrádok 8.08, Liptovský Mikuláš 8.19-8.20, Žilina 9.55
Os 7839 - Žilina 7.19, Liptovský Mikuláš 9.00
Os 7840 - Liptovský Mikuláš 10.20, Žilina 11.52
Os 7841 - Žilina 7.19, Liptovský Mikuláš 9.11
Os 7842 - Poprad-Tatry 11.14, Žilina 14.13
Os 7843 - Žilina 8.56, Liptovský Mikuláš 10.29
Os 7844 - Liptovský Hrádok 13.24, Liptovský Mikuláš 13.36-13.38, Vrútky 14.47
Os 7845 - Žilina 11.52, Ružomberok 13.00-13.04, Spišská Nová Ves 15.23
Os 7846 - Ružomberok 14.38, Kraľovany 15.01
Os 7847 - Vrútky 13.43, Spišská Nová Ves 17.12
Os 7848 - Poprad-Tatry 14.16, Liptovský Mikuláš 15.14-15.16, Žilina 17.02
Os 7849 - Žilina 14.50, Liptovský Hrádok 16.39
Os 7850 - Spišská Nová Ves 14.10, Žilina 17.57
Os 7851 - Žilina 17.03, Poprad-Tatry 19.43
Os 7852 - Liptovský Hrádok 18.07, Žilina 19.55
Os 7853 - Žilina 17.52, Liptovský Mikuláš 19.33
Os 7854 - Poprad-Tatry 18.14, Liptovský Mikuláš 19.14-19.25, Vrútky 20.36
Os 7855 - Žilina 19.52, Liptovský Mikuláš 21.28
Os 7856 - Liptovský Mikuláš 22.31, Ružomberok 22.55
Os 7857 - Vrútky 21.17, Liptovský Mikuláš 22.28-22.29 Poprad-Tatry 23.30
Os 7858 - Poprad-Tatry 22.43, Liptovský Mikuláš 23.40
Os 7859 - Žilina 21.35, Liptovský Mikuláš 23.08
Os 7860 - Ružomberok 4.17, Žilina 5.24-5.27, Trenčín 7.01-7.07, Zlatovce 7.10
Os 7862 - Ružomberok 9.45, Žilina 11.01
Os 7864 - Ružomberok 22.31, Vrútky 23.15
Os 7865 - Žilina 16.18, Vrútky 16.40
Os 7867 - Žilina 19.04, Ružomberok 20.09
Os 7869 - Žilina 22.44, Vrútky 23.04
Os 7871 - Liptovský Mikuláš 12.47, Liptovský Hrádok 12.59
Os 8700 - Košice 8.40, Kysak 8.57-8.58, Prešov 9.24
Os 8701 - Prešov 3.47, Kysak 4.09-4.10, Košice 4.26
Os 8702 - Košice 11.40, Kysak 11.57-11.58, Prešov 12.22
Os 8703 - Prešov 13.32, Kysak 13.56-13.59, Košice 14.15
Os 8704 - Košice 17.10, Kysak 17.27-17.28, Prešov 17.50
Os 8705 - Prešov 14.37, Kysak 15.00-15.01, Košice 15.18
Os 8706 - Košice 20.00, Kysak 20.17-20.18, Prešov 20.40
Os 8707 - Prešov 20.45, Kysak 21.08-21.09, Košice 21.26
Os 8708 - Košice 22.56, Kysak 23.13-23.14, Prešov 23.36
Os 8720 - Prešov 20.10, Lipany 20.48
Os 8760 - Košice 4.35, Kysak 4.53-4.54, Prešov 5.19-5.46, Lipany 6.26
Os 8761 - Lipany 4.41, Prešov 5.18-5.20, Kysak 5.43-5.44, Košice 5.58
Os 8762 - Košice 5.40, Kysak 5.56-5.57, Prešov 6.21-6.36, Lipany 7.14
Os 8763 - Plaveč 4.34, Prešov 5.45-5.47, Kysak 6.10-6.11, Košice 6.27
Os 8764 - Košice 6.40, Kysak 6.57-7.01, Prešov 7.23-7.44, Lipany 8.22
Os 8765 - Lipany 5.56, Prešov 6.33-6.34, Kysak 6.56-6.57, Košice 7.14
Os 8766 - Košice 9.40, Kysak 9.57-9.58, Prešov 10.22-10.23, Lipany 11.01
Os 8767 - Lipany 6.44, Prešov 7.25-7.43, Kysak 8.09-8.10, Košice 8.27
Os 8768 - Košice 12.24, Kysak 12.41-12.42, Prešov 13.04-13.08, Plaveč 14.22
Os 8769 - Lipany 9.07, Prešov 9.44-9.47, Kysak 10.11-10.12, Košice 10.29
Os 8770 - Košice 13.43, Kysak 14.00-14.01, Prešov 14.26-14.40, Lipany 15.23
Os 8771 - Lipany 11.02, Prešov 11.39-11.47, Kysak 12.11-12.12, Košice 12.29
Os 8772 - Košice 14.43, Kysak 15.00-15.02, Prešov 15.25-15.32, Plaveč 16.45
Os 8774 - Košice 17.57, Kysak 18.14-18.16, Prešov 18.38-18.45, Plaveč 19.56
Os 8775 - Lipany 14.53, Prešov 15.30-15.34, Kysak 15.56-15.57, Košice 16.14
Os 8776 - Košice 22.12, Kysak 22.29-22.30, Prešov 22.52-22.54, Lipany 23.32
Os 8777 - Plaveč 15.40, Prešov 16.54-17.02, Kysak 17.25-17.26, Košice 17.43
Os 8779 - Lipany 17.48, Prešov 18.27-18.44, Kysak 19.09-19.11, Košice 19.25
Os 8780 - Košice 7.01, Kysak 7.18-7.20, Prešov 7.42-7.44, Lipany 8.22
Os 8781 - Plaveč 18.20, Prešov 19.31-19.38, Kysak 20.03-20.04, Košice 20.21
Os 8783 - Lipany 20.55, Prešov 21.33-21.53, Kysak 22.16-22.17, Košice 22.34

© 2001 - 2025 ŽelPage - Webmaster