..: Składy pociągów :..
Aby wyszukać pociągu, wprowadź jego numer lub nazwę.
Gwiazdka * może być używana jak zwykle podczas wyszukiwania.

W bazie danych znaleziono 50 pociągów.
Pociągi regionalne
Os 25040 - Chrudim 4.05, Chrudim město 4.09-4.10, Moravany 4.39
Os 25041 - Moravany 4.51, Chrudim město 5.18-5.21, Chrudim 5.25
Os 25042 - Chrudim 5.14, Chrudim město 5.18-5.21, Moravany 5.50
Os 25043 - Moravany 5.54, Chrudim město 6.21-6.24, Chrudim 6.28
Os 25044 - Chrudim 6.17, Chrudim město 6.21-6.24, Moravany 6.54
Os 25045 - Moravany 7.01, Chrudim město 7.28-7.31, Chrudim 7.35
Os 25046 - Chrudim 10.19, Chrudim město 10.23-10.24, Moravany 10.54
Os 25047 - Moravany 9.01, Chrudim město 9.28-9.29, Chrudim 9.33
Os 25048 - Chrudim 12.19, Chrudim město 12.23-12.24, Moravany 12.54
Os 25049 - Moravany 11.01, Chrudim město 11.28-11.29, Chrudim 11.33
Os 25050 - Chrudim 14.19, Chrudim město 14.23-14.24, Moravany 14.54
Os 25051 - Moravany 13.01, Chrudim město 13.28-13.29, Chrudim 13.33
Os 25052 - Chrudim 16.19, Chrudim město 16.23-16.24, Moravany 16.54
Os 25053 - Moravany 15.01, Chrudim město 15.28-15.29, Chrudim 15.33
Os 25054 - Chrudim 18.19, Chrudim město 18.23-18.24, Moravany 18.54
Os 25055 - Moravany 17.01, Chrudim město 17.28-17.29, Chrudim 17.33
Os 25057 - Moravany 19.01, Chrudim město 19.28-19.29, Chrudim 19.33
Os 25311 - Pardubice hl.n. 5.20, Moravany 5.37-5.39, Holice 5.53
Os 25313 - Pardubice hl.n. 19.48, Moravany 20.05-20.09, Holice 20.23
Os 25320 - Holice 20.36, Moravany 20.50-20.54, Pardubice hl.n. 21.10
Os 25330 - Moravany 4.48, Holice 5.02
Os 25331 - Holice 4.25, Moravany 4.39
Os 25332 - Moravany 5.25, Holice 5.39
Os 25333 - Holice 5.06, Moravany 5.20
Os 25335 - Holice 5.43, Moravany 5.57
Os 25336 - Moravany 6.13, Holice 6.27
Os 25337 - Holice 6.38, Moravany 6.52
Os 25338 - Moravany 7.01, Holice 7.15
Os 25339 - Holice 7.38, Moravany 7.52
Os 25340 - Moravany 9.01, Holice 9.15
Os 25341 - Holice 8.38, Moravany 8.52
Os 25342 - Moravany 11.01, Holice 11.15
Os 25343 - Holice 10.38, Moravany 10.52
Os 25344 - Moravany 13.01, Holice 13.15
Os 25345 - Holice 12.38, Moravany 12.52
Os 25346 - Moravany 13.56, Holice 14.10
Os 25347 - Holice 13.34, Moravany 13.48
Os 25348 - Moravany 15.01, Holice 15.15
Os 25349 - Holice 14.38, Moravany 14.52
Os 25350 - Moravany 16.01, Holice 16.15
Os 25351 - Holice 15.38, Moravany 15.52
Os 25352 - Moravany 17.01, Holice 17.15
Os 25353 - Holice 16.38, Moravany 16.52
Os 25354 - Moravany 18.03, Holice 18.17
Os 25355 - Holice 17.38, Moravany 17.52
Os 25356 - Moravany 19.01, Holice 19.15
Os 25357 - Holice 18.38, Moravany 18.52
Os 25358 - Moravany 21.27, Holice 21.41
Os 25359 - Holice 19.40, Moravany 19.54
Os 25360 - Moravany 23.07, Holice 23.21

© 2001 - 2026 ŽelPage - administratorzy