| Os 15322 | |
| Řazení vlaku: 814 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Svitavy | 6.02 | 1/2 | |||
| Svitavy zastávka | 6.06 | 6.06 | |||
| Vendolí zastávka | 6.14 | 6.14 | |||
| Květná | 6.18 | 6.18 | |||
| Pomezí zastávka | 6.26 | 6.26 | |||
| Polička | 6.29 | 6.31 | 2 | ||
| Sádek u Poličky | 6.36 | 6.36 | |||
| Oldřiš | 6.39 | 6.39 | |||
| Borová u Poličky zastávka | 6.43 | 6.43 | |||
| Borová u Poličky | 6.46 | 6.47 | 2 | ||
| Pustá Kamenice zastávka | 6.55 | 6.55 | |||
| Pustá Kamenice | 6.58 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2014 platí od 15.12.2013 do 13.12.2014.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster










