| Os 8602 | |
| Řazení vlaku: 471 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Český Brod | 10.35 | 1 | |||
| Rostoklaty | 10.38 | 10.38 | |||
| Tuklaty | 10.41 | 10.41 | |||
| Úvaly | 10.46 | 10.46 | 2 | ||
| Praha-Klánovice | 10.50 | 10.50 | |||
| Praha-Běchovice | 10.57 | 10.57 | 2 | ||
| Praha-Dolní Počernice | 11.00 | 11.00 | |||
| Praha-Kyje | 11.02 | 11.02 | |||
| Praha-Libeň | 11.06 | 11.07 | 2 | ||
| Praha Masarykovo nádraží | 11.14 | II./3 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2015 platí od 14.12.2014 do 12.12.2015.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy










