| Os 7070 | |
| Řazení vlaku: 814 + 810 + 810 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Chomutov | 4.04 | ||||
| Kadaň-Prunéřov | 4.15 | 4.19 | |||
| Klášterec nad Ohří | 4.25 | 4.38 | |||
Kotvina | x | 4.42 | 4.42 | ||
| Perštejn | 4.46 | 4.46 | |||
Boč | x | 4.50 | 4.50 | ||
| Stráž nad Ohří | 4.53 | 4.54 | |||
| Vojkovice nad Ohří | 4.59 | 5.00 | |||
| Ostrov nad Ohří | 5.06 | 5.07 | |||
Hájek | 5.13 | 5.13 | |||
Dalovice | 5.18 | 5.19 | |||
| Karlovy Vary | 5.23 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2017 platí od 11.12.2016 do 9.12.2017.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster










