..: Řazení vlaků :..
Pro vyhledání vlaku zadejte jeho číslo, nebo název.
Hvězdičku * lze při vyhledávání používat dle zvyklostí.

V databázi bylo nalezeno 48 vlaků.
Osobní vlaky
Os 5061 - Holice 19.55, Moravany 20.07-20.08, Pardubice hl.n. 20.24
Os 5062 - Pardubice hl.n. 7.10, Moravany 7.26-7.27, Holice 7.39
Os 5063 - Holice 20.48, Moravany 21.00-22.13, Pardubice hl.n. 22.29
Os 5064 - Pardubice hl.n. 19.52, Moravany 20.08-20.09, Holice 20.21
Os 25040 - Chrudim 4.01, Chrudim město 4.03-4.04, Moravany 4.31
Os 25041 - Moravany 4.41, Chrudim město 5.06-5.09, Chrudim 5.12
Os 25042 - Chrudim 6.23, Chrudim město 6.25-6.27, Moravany 6.54
Os 25043 - Moravany 7.08, Chrudim město 7.33-7.35, Chrudim 7.38
Os 25044 - Chrudim 10.23, Chrudim město 10.25-10.27, Moravany 10.54
Os 25045 - Holice 8.42, Moravany 8.54-9.06, Chrudim město 9.31-9.33, Chrudim 9.36
Os 25046 - Chrudim 12.23, Chrudim město 12.25-12.27, Moravany 12.54
Os 25047 - Moravany 11.03, Chrudim město 11.27-11.28, Chrudim 11.31
Os 25048 - Chrudim 14.23, Chrudim město 14.25-14.27, Moravany 14.54
Os 25049 - Moravany 13.03, Chrudim město 13.27-13.28, Chrudim 13.31
Os 25050 - Chrudim 16.23, Chrudim město 16.25-16.27, Moravany 16.54
Os 25051 - Moravany 15.03, Chrudim město 15.27-15.28, Chrudim 15.31
Os 25052 - Chrudim 18.23, Chrudim město 18.25-18.27, Moravany 18.54
Os 25053 - Moravany 17.03, Chrudim město 17.27-17.28, Chrudim 17.31
Os 25055 - Moravany 19.03, Chrudim město 19.27-19.28, Chrudim 19.31
Os 25330 - Moravany 4.41, Holice 4.53
Os 25331 - Holice 4.21, Moravany 4.33
Os 25332 - Moravany 5.18, Holice 5.30
Os 25333 - Holice 4.56, Moravany 5.08
Os 25334 - Moravany 6.03, Holice 6.15
Os 25335 - Holice 5.44, Moravany 5.56
Os 25336 - Moravany 7.03, Holice 7.16
Os 25337 - Holice 6.42, Moravany 6.54
Os 25338 - Moravany 9.03, Holice 9.15
Os 25339 - Holice 7.42, Moravany 7.55
Os 25340 - Moravany 11.03, Holice 11.15
Os 25341 - Holice 10.42, Moravany 10.54
Os 25342 - Moravany 13.03, Holice 13.15
Os 25343 - Holice 12.42, Moravany 12.54
Os 25344 - Moravany 14.06, Holice 14.18
Os 25345 - Holice 13.45, Moravany 13.57
Os 25346 - Moravany 15.03, Holice 15.15
Os 25347 - Holice 14.42, Moravany 14.54
Os 25348 - Moravany 16.06, Holice 16.18
Os 25349 - Holice 15.42, Moravany 15.54
Os 25350 - Moravany 17.03, Holice 17.15
Os 25351 - Holice 16.42, Moravany 16.54
Os 25352 - Moravany 18.05, Holice 18.17
Os 25353 - Holice 17.44, Moravany 17.56
Os 25354 - Moravany 19.03, Holice 19.15
Os 25355 - Holice 18.42, Moravany 18.54
Os 25356 - Moravany 23.09, Holice 23.21
Os 25357 - Holice 19.52, Moravany 20.04
Os 25358 - Moravany 7.08, Holice 7.20

© 2001 - 2025 ŽelPage - správci