| Os 19317 | |
| Řazení vlaku: 810 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Kouřim | 13.57 | 2 | |||
| Bošice | x | 14.02 | 14.02 | 2 | |
| Zalešany | x | 14.06 | 14.06 | ||
| Žabonosy | x | 14.08 | 14.08 | ||
| Plaňany zastávka | x | 14.10 | 14.10 | ||
| Plaňany | 14.13 | 14.16 | 2 | ||
| Vrbčany | x | 14.19 | 14.19 | ||
| Chroustov | x | 14.22 | 14.22 | ||
| Chotutice | x | 14.25 | 14.25 | ||
| Radim | x | 14.27 | 14.27 | ||
| Pečky | 14.33 | 5a |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2019 platí od 9.12.2018 do 14.12.2019.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster










