| Os 24850 | |
| Řazení vlaku: bus Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Brno hlavní nádraží | 0.44 | 1 | |||
| Brno-Horní Heršpice | 0.48 | 0.49 | 3 | ||
| Troubsko | x | 0.54 | 0.54 | ||
| Střelice dolní | 0.57 | 0.57 | |||
| Střelice | 1.00 | 1.00 | 1 | ||
| Omice | x | 1.04 | 1.04 | ||
| Tetčice-Bobrava | 1.07 | 1.08 | 1 | ||
| Rosice u Brna | 1.10 | 1.11 | |||
| Zastávka u Brna | 1.14 | 2 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2020 platí od 15.12.2019 do 12.12.2020.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy










