..: Zugbildungsplan :..
Um nach einem Zug zu suchen, geben Sie dessen Nummer oder Namen ein.
Das Sternchen * kann bei der Suche wie gewohnt verwendet werden.

In der Datenbank wurden 81 Züge gefunden.
Regionalzüge
Os 4900 - Židlochovice 4.40, Brno hl.n. 5.03-5.06, Tišnov 5.40
Os 4901 - Brno hl.n. 4.55, Židlochovice 5.20
Os 4902 - Židlochovice 5.07, Brno hl.n. 5.32-5.35, Tišnov 6.14
Os 4903 - Tišnov 4.44, Brno hl.n. 5.21-5.24, Židlochovice 5.49
Os 4904 - Židlochovice 5.36, Brno hl.n. 6.00-6.06, Tišnov 6.46
Os 4905 - Tišnov 5.14, Brno hl.n. 5.52-5.55, Židlochovice 6.22
Os 4906 - Židlochovice 6.06, Brno hl.n. 6.30-6.32, Tišnov 7.16
Os 4907 - Tišnov 5.46, Brno hl.n. 6.26-6.28, Židlochovice 6.51
Os 4908 - Židlochovice 6.36, Brno hl.n. 7.00-7.06, Tišnov 7.46
Os 4909 - Tišnov 6.14, Brno hl.n. 6.52-6.55, Židlochovice 7.22
Os 4910 - Židlochovice 7.06, Brno hl.n. 7.30-7.32, Tišnov 8.16
Os 4911 - Tišnov 6.46, Brno hl.n. 7.26-7.28, Židlochovice 7.52
Os 4912 - Židlochovice 7.33, Brno hl.n. 8.00-8.06, Brno-Židenice 8.10
Os 4913 - Tišnov 7.14, Brno hl.n. 7.52-7.55, Židlochovice 8.19
Os 4914 - Židlochovice 8.06, Brno hl.n. 8.30-8.32, Brno-Židenice 8.36
Os 4915 - Tišnov 7.43, Brno hl.n. 8.26
Os 4916 - Židlochovice 8.37, Brno hl.n. 9.03
Os 4917 - Tišnov 7.59, Brno hl.n. 8.36-8.40, Židlochovice 9.02
Os 4918 - Židlochovice 9.54, Brno hl.n. 10.18-10.23, Kuřim 10.47-10.48, Tišnov 10.59
Os 4919 - Kuřim 9.09, Brno hl.n. 9.34-9.36, Židlochovice 10.02
Os 4920 - Židlochovice 10.54, Brno hl.n. 11.18-11.23, Kuřim 11.47
Os 4921 - Tišnov 9.59, Kuřim 10.10-10.11, Brno hl.n. 10.36-10.40, Židlochovice 11.03
Os 4922 - Židlochovice 11.54, Brno hl.n. 12.18-12.23, Kuřim 12.47-12.48, Tišnov 12.59
Os 4923 - Kuřim 11.09, Brno hl.n. 11.34-11.36, Židlochovice 12.02
Os 4924 - Židlochovice 12.54, Brno hl.n. 13.18
Os 4925 - Tišnov 11.59, Kuřim 12.10-12.11, Brno hl.n. 12.36-12.40, Židlochovice 13.03
Os 4926 - Brno hl.n. 13.23, Kuřim 13.47-13.48, Tišnov 13.59
Os 4927 - Brno hl.n. 13.28, Židlochovice 13.51
Os 4928 - Židlochovice 13.54, Brno hl.n. 14.18-14.23, Kuřim 14.47-14.48, Tišnov 14.59
Os 4929 - Brno hl.n. 13.55, Židlochovice 14.19
Os 4930 - Židlochovice 14.06, Brno hl.n. 14.30-14.32, Tišnov 15.15
Os 4931 - Brno-Královo Pole 14.11, Brno hl.n. 14.26-14.28, Židlochovice 14.51
Os 4932 - Židlochovice 14.36, Brno hl.n. 15.00-15.06, Tišnov 15.45
Os 4933 - Tišnov 14.15, Brno hl.n. 14.52-14.55, Židlochovice 15.19
Os 4934 - Židlochovice 15.06, Brno hl.n. 15.30-15.32, Tišnov 16.14
Os 4935 - Tišnov 14.42, Brno hl.n. 15.26-15.28, Židlochovice 15.51
Os 4936 - Židlochovice 15.36, Brno hl.n. 16.00-16.06, Tišnov 16.45
Os 4937 - Tišnov 15.14, Brno hl.n. 15.52-15.55, Židlochovice 16.19
Os 4938 - Židlochovice 16.06, Brno hl.n. 16.30-16.32, Tišnov 17.15
Os 4939 - Tišnov 15.42, Brno hl.n. 16.26-16.28, Židlochovice 16.51
Os 4940 - Židlochovice 16.36, Brno hl.n. 17.00-17.06, Tišnov 17.45
Os 4941 - Tišnov 16.14, Brno hl.n. 16.52-16.55, Židlochovice 17.19
Os 4942 - Židlochovice 17.06, Brno hl.n. 17.30-17.32, Tišnov 18.15
Os 4943 - Tišnov 16.42, Brno hl.n. 17.26-17.28, Židlochovice 17.51
Os 4944 - Židlochovice 17.36, Brno hl.n. 18.00
Os 4945 - Tišnov 17.14, Brno hl.n. 17.52-17.55, Židlochovice 18.19
Os 4946 - Židlochovice 18.06, Brno hl.n. 18.30-18.32, Brno-Židenice 18.36
Os 4947 - Tišnov 17.42, Brno hl.n. 18.26-18.28, Židlochovice 18.51
Os 4948 - Židlochovice 18.36, Brno hl.n. 19.00
Os 4949 - Brno-Židenice 18.48, Brno hl.n. 18.52-18.55, Židlochovice 19.19
Os 4950 - Židlochovice 19.06, Brno hl.n. 19.30
Os 4951 - Tišnov 8.14, Brno hl.n. 8.52
Os 4952 - Židlochovice 19.54, Brno hl.n. 20.18
Os 4953 - Tišnov 18.59, Brno hl.n. 19.36-19.40, Židlochovice 20.03
Os 4955 - Brno hl.n. 20.40, Židlochovice 21.03
Os 4956 - Židlochovice 20.54, Brno hl.n. 21.18-21.23, Tišnov 21.59
Os 4957 - Brno hl.n. 21.40, Židlochovice 22.03
Os 4958 - Židlochovice 21.54, Brno hl.n. 22.18
Os 4959 - Brno hl.n. 22.40, Židlochovice 23.03
Os 4960 - Židlochovice 4.51, Brno hl.n. 5.17-5.23, Brno-Královo Pole 5.36
Os 4961 - Brno hl.n. 5.40, Židlochovice 6.03
Os 4962 - Židlochovice 5.54, Brno hl.n. 6.18-6.23, Kuřim 6.47
Os 4963 - Brno-Královo Pole 6.23, Brno hl.n. 6.36-6.40, Židlochovice 7.07
Os 4964 - Židlochovice 6.54, Brno hl.n. 7.18-7.23, Kuřim 7.47
Os 4965 - Kuřim 7.10, Brno hl.n. 7.34-7.36, Židlochovice 8.02
Os 4966 - Židlochovice 7.54, Brno hl.n. 8.18-8.23, Kuřim 8.47
Os 4967 - Kuřim 8.11, Brno hl.n. 8.36-8.40, Židlochovice 9.03
Os 4968 - Židlochovice 8.54, Brno hl.n. 9.18
Os 4969 - Kuřim 13.09, Brno hl.n. 13.34-13.36, Židlochovice 14.02
Os 4970 - Brno hl.n. 9.23, Kuřim 9.47
Os 4971 - Kuřim 14.11, Brno hl.n. 14.36-14.40, Židlochovice 15.03
Os 4972 - Židlochovice 14.54, Brno hl.n. 15.18-15.23, Kuřim 15.47
Os 4973 - Kuřim 15.10, Brno hl.n. 15.34-15.36, Židlochovice 16.02
Os 4974 - Židlochovice 15.54, Brno hl.n. 16.18-16.23, Kuřim 16.47
Os 4975 - Kuřim 16.11, Brno hl.n. 16.36-16.40, Židlochovice 17.07
Os 4976 - Židlochovice 16.54, Brno hl.n. 17.18-17.23, Kuřim 17.47
Os 4977 - Kuřim 17.11, Brno hl.n. 17.36-17.38, Židlochovice 18.01
Os 4978 - Židlochovice 17.54, Brno hl.n. 18.18-18.23, Kuřim 18.47
Os 4979 - Kuřim 18.11, Brno hl.n. 18.36-18.40, Židlochovice 19.03
Os 4980 - Židlochovice 18.54, Brno hl.n. 19.18-19.23, Kuřim 19.47
Os 4981 - Kuřim 19.11, Brno hl.n. 19.36-19.40, Židlochovice 20.03

© 2001 - 2026 ŽelPage - Webmaster