| Vlak 19817 nemá zatím zpracované řazení |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Kralupy nad Vltavou | 19.23 | 13a | |||
| Kralupy nad Vltavou-Minice | 19.26 | 19.26 | |||
| Otvovice | 19.30 | 19.30 | 1 | ||
| Dřetovice | 19.38 | 19.38 | |||
| Brandýsek | 19.41 | 19.49 | 2 | ||
| Kladno-Vrapice | 19.52 | 19.52 | |||
| Kladno-Dubí | 19.55 | 19.55 | 1 | ||
| Kladno-Švermov | 19.57 | 19.57 | |||
| Kladno-Ostrovec | 20.01 | 20.01 | 1 | ||
| Kladno město | 20.03 | 20.04 | |||
| Kladno | 20.08 | 1 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2022 platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy










