| Os 5062 | |
| Řazení vlaku: 814 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Choceň | 20.34 | 4 | |||
| Sruby | 20.38 | 20.38 | |||
| Dobříkov u Chocně | 20.41 | 20.41 | |||
| Zámrsk | 20.44 | 20.44 | 4 | ||
| Sedlíšťka | 20.48 | 20.48 | |||
| Uhersko | 20.52 | 20.56 | 6 | ||
| Moravany | 21.01 | 21.01 | 2 | ||
| Kostěnice | 21.05 | 21.06 | 2 | ||
| Pardubice-Černá za Bory | 21.11 | 21.11 | |||
| Pardubice-Pardubičky | 21.15 | 21.15 | |||
| Pardubice hlavní nádraží | 21.19 | 4 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2022 platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy










