| Os 8608 | |
| Řazení vlaku: 471 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Český Brod | 13.30 | 4 | |||
| Rostoklaty | 13.34 | 13.34 | |||
| Tuklaty | 13.37 | 13.37 | |||
| Úvaly | 13.40 | 13.41 | 2 | ||
| Praha-Klánovice | 13.44 | 13.44 | |||
| Praha-Běchovice střed | 13.47 | 13.47 | |||
| Praha-Běchovice | 13.49 | 13.50 | 2 | ||
| Praha-Dolní Počernice | 13.52 | 13.52 | |||
| Praha-Kyje | 13.55 | 13.55 | |||
| Praha-Libeň | 13.59 | 14.00 | 2 | ||
| Praha Masarykovo nádraží | 14.06 | 3 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2022 platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy










