| Os 8610 | |
| Řazení vlaku: 471 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Český Brod | 14.30 | 4 | |||
| Rostoklaty | 14.34 | 14.34 | |||
| Tuklaty | 14.37 | 14.37 | |||
| Úvaly | 14.40 | 14.41 | 2 | ||
| Praha-Klánovice | 14.44 | 14.44 | |||
| Praha-Běchovice střed | 14.47 | 14.47 | |||
| Praha-Běchovice | 14.49 | 14.50 | 2 | ||
| Praha-Dolní Počernice | 14.52 | 14.52 | |||
| Praha-Kyje | 14.55 | 14.55 | |||
| Praha-Libeň | 14.59 | 15.00 | 2 | ||
| Praha Masarykovo nádraží | 15.06 | 3 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2022 platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster










