| Os 5069 | |
| Řazení vlaku: 810 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Holice | 22.41 | 3 | |||
| Roveň | 22.47 | 22.47 | |||
| Platěnice | 22.50 | 22.50 | |||
| Moravany | 22.53 | 22.56 | 3 | ||
| Kostěnice | 23.00 | 23.00 | 1/3 | ||
| Pardubice-Černá za Bory | 23.05 | 23.05 | |||
| Pardubice-Pardubičky | 23.08 | 23.08 | |||
| Pardubice hlavní nádraží | 23.13 | 2 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2023 platí od 11.12.2022 do 9.12.2023.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster










