| Os 26110 | |
| Řazení vlaku: 810 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Benešov u Prahy | 8.19 | 3 | |||
| Bystřice u Benešova | 8.24 | 8.24 | |||
| Tomice | 8.30 | 8.30 | |||
| Olbramovice | 8.35 | 8.36 | 2/5 | ||
| Vrchotovy Janovice | 8.43 | 8.43 | |||
| Voračice | 8.46 | 8.46 | |||
| Minartice | 8.48 | 8.48 | |||
| Štětkovice | 8.52 | 8.53 | 3 | ||
| Kosova Hora | 8.58 | 8.58 | |||
| Sedlčany | 9.06 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2024 platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správcovia










