| Vlak 28254 nemá zatím zpracované řazení |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Úvaly | 18.40 | 1 vlevo/1 | |||
| Praha-Klánovice | 18.43 | 18.44 | |||
| Praha-Běchovice střed | 18.47 | 18.47 | 2 | ||
| Praha-Běchovice | 18.49 | 18.51 | 2 | ||
| Praha-Dolní Počernice | 18.53 | 18.54 | |||
| Praha-Kyje | 18.56 | 18.56 | |||
| Praha-Libeň | 19.00 | 19.00 | 2 | ||
| Praha hlavní nádraží | 19.09 | 19.14 | 2 jižní část | ||
| Praha-Vršovice | 19.18 | 4 |
Praha hl. n.-Praha-Vršovice jede v
a
; dopravce RegioJet a.s.1.2.;
; 
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2025 platí od 15.12.2024 do 13.12.2025.
© 2001 - 2026 ŽelPage
- Webmaster










