Na seznam tratí
| km | km | typ | stanice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | София / Sofia (550m) 100 101 113 200 331 500 556 600 | ||||
| 3 | Подуяне / Podujane | ||||
| 4 | Подуяне Разпределит. / Podujane Razpredelitelna | ||||
| 6 | Смирненски / Smirnenski | ||||
| 9 | Искър / Iskar | ||||
| 14 | Казичене / Kazičene (545m) 101 | ||||
| 19 | Равно Поле / Ravno Pole | ||||
| 21 | Мусачево / Musačevo | ||||
| 34 | Столник / Stolnik (595m) 331 | ||||
| 36 | Горна Малина / Gorna Malina | ||||
| 40 | Негушево / Neguševo | ||||
| 43 | Саранци / Saranci | ||||
| 45 | Чеканчево / Čekančevo | ||||
| 48 | Макоцево / Makocevo | ||||
| 50 | Макоцево - Сп. / Makocevo Spirka | ||||
| 55 | Долно Камарци / Dolno Kamarci | ||||
| 62 | Буново / Bunovo | ||||
| 68 | Мирково / Mirkovo | ||||
| 70 | Мирково - Сп. / Mirkovo Spirka | ||||
| 75 | Челопеч / Čelopeč | ||||
| 79 | Златица / Zlatica | ||||
| 83 | Пирдоп / Pirdop | ||||
| 90 | Антон / Anton | ||||
| 99 | Копривщица / Koprivštica (818m) | ||||
| 106 | Стряма / Strjama | ||||
| 115 | Клисура / Klisura | ||||
| 123 | Розино / Rozino | ||||
| 129 | Христо Даново / Hristo Danovo | ||||
| 132 | Кърнаре / Karnare | ||||
| 136 | Иганово / Iganovo | ||||
| 140 | Анево / Anevo | ||||
| 143 | Сопот / Sopot | ||||
| 149 | Карлово / Karlovo (400m) 882 | ||||
| 157 | Ботев / Botev | ||||
| 165 | Свежен / Svežen | ||||
| 171 | Калофер / Kalofer | ||||
| 174 | Осетеново / Osetenovo | ||||
| 177 | Манолово / Manolovo | ||||
| 180 | Тъжа / Taža | ||||
| 183 | Търничани / Tarničani | ||||
| 186 | Габарево / Gabarevo | ||||
| 189 | Павел Баня / Pavel Banja | ||||
| 192 | Сахране / Sahrane | ||||
| 195 | Голямо Дряново / Goljamo Drjanovo | ||||
| 199 | Дунавци / Dunavci | ||||
| 208 | Казанлък / Kazanlak (359m) | ||||
| 215 | Черганово / Čerganovo | ||||
| 223 | Тулово / Tulovo (329m) 401 | ||||
| 231 | Дъбово / Dabovo (319m) 301 400 401 |










