Na seznam tratí
| km | km | typ | stanice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hamburk-Altona (Hamburg-Altona) | ||||
| 5 | Hamburk Dammtor (Hamburg Dammtor) | ||||
| 7 | Hamburk hl.n. (Hamburg Hbf) | ||||
| 19 | Hamburk-Harburg (Hamburg-Harburg) | ||||
| 27 | Hittfeld | ||||
| 33 | Klecken | ||||
| 39 | Buchholz (Nordheide) | ||||
| 44 | Sprötze | ||||
| 50 | Tostedt | ||||
| 64 | Lauenbrück | ||||
| 70 | Scheeßel | ||||
| 80 | Rotenburg (Wümme) | ||||
| 89 | Sottrum | ||||
| 97 | Ottersberg (Han) | ||||
| 105 | Sagehorn | ||||
| 111 | Brémy-Oberneuland (Bremen-Oberneuland) | ||||
| 122 | Brémy hl.n. (Bremen Hbf) |










