Streckenliste
| km | km | Typ | Stelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Potsdam-Rehbrücke | ||||
| 3 | Potsdam Medienstadt Babelsberg | ||||
| 4 | Berlin-Wannsee 200.1 200.5 200.7 201 207 209.33 260 | ||||
| Potsdam Hbf 200.5 200.7 201 209.20 209.21 209.22 209.23 260 | |||||
| Berlin-Wannsee 200.1 200.5 200.7 201 207 209.33 260 | |||||
| 5 | Berlin-Charlottenburg 200.3 200.46 200.5 200.7 200.75 201 207 209.10 209.14 260 | ||||
| Berlin-Spandau 200.3 200.75 202 204 206 209.10 209.11 209.14 | |||||
| Berlin-Charlottenburg 200.3 200.46 200.5 200.7 200.75 201 207 209.10 209.14 260 | |||||
| 7 | Berlin Zoologischer Garten 200.3 200.5 200.7 200.75 201 202 207 209.10 209.14 260 | ||||
| 9 | Berlin Hbf 200.3 200.5 200.7 200.75 201 202 203 204 205 207 209.10 209.11 209.14 240 250 260 | ||||
| 53 | Berlin-Friedrichstraße 200.1 200.2 200.25 200.3 200.5 200.7 200.75 201 202 207 209.10 209.14 260 | ||||
| 54 | Alexanderplatz | ||||
| 56 | Berlin Ostbahnhof 200.3 200.5 200.7 200.75 201 202 207 209.10 209.14 260 | ||||
| Berlin-Karlshorst | |||||
| Flughafen Berlin-Schönefeld 200.9 207 209.14 209.22 |










