Back to list of routes
| km | km | type | station | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Altenburg (181m) 530 | ||||
| 47 | Paditz | ||||
| 51 | Lehndorf (Kr Altenburg) | ||||
| 56 | Gößnitz 530 540 | ||||
| 60 | Ponitz | ||||
| 65 | Crimmitschau (250m) 530 | ||||
| 69 | Schweinsburg-Culten | ||||
| 74 | Werdau North (Werdau Nord) | ||||
| 76 | Werdau 530 | ||||
| 79 | Steinpleis (310m) 530 544 | ||||
| 81 | Lichtentanne (Saxony) (Lichtentanne (Sachs)) (335m) 530 544 | ||||
| 85 | Zwickau (Sachs) Central Station (Zwickau (Sachs) Hbf) (285m) 510 530 535 539 544 | ||||
| 88 | Zwickau-Pölbitz | ||||
| 91 | Oberrothenbach | ||||
| 93 | Mosel | ||||
| 97 | Glauchau-Schönbörnchen (255m) 510 540 | ||||
| 101 | Glauchau (Saxony) (Glauchau (Sachs)) | ||||
| 108 | St Egidien 510 523 | ||||
| 115 | Hohenstein-Ernstthal (350m) 510 | ||||
| 119 | Wüstenbrand | ||||
| 122 | Grüna (Saxony) (Grüna (Sachs)) | ||||
| 125 | Chemnitz-Siegmar | ||||
| 127 | Chemnitz-Schönau | ||||
| 130 | Chemnitz Mitte | ||||
| 131 | Chemnitz South (Chemnitz Süd) 510 524 | ||||
| 133 | Chemnitz Central Station (Chemnitz Hbf) (305m) 510 516 517 519 520 522 524 525 |










