Na seznam tratí
| km | km | typ | stanice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Würzburg hl.n. (Würzburg Hbf) [UFR] 570 780 800 805 920 | ||||
| 8 | Rottendorf [UFR] 805 | ||||
| 17 | Seligenstadt (b Würzburg) [UFR] | ||||
| 23 | Bergtheim [UFR] | ||||
| 28 | Eßleben [UFR] | ||||
| 32 | Waigolshausen [UFR] | ||||
| 43 | Svinibrod hl.n. (Schweinfurt Hbf) [UFR] 570 815 | ||||
| 45 | Svinibrod-Mitte (Schweinfurt-Mitte) [UFR] | ||||
| 46 | Svinibrod Stadt (Schweinfurt Stadt) [UFR] | ||||
| 68 | Haßfurt [UFR] | ||||
| 75 | Zeil [UFR] | ||||
| 80 | Ebelsbach-Eltmann [UFR] | ||||
| 93 | Oberhaid [OFR] | ||||
| 100 | Bamberk (Bamberg) [OFR] 820 826 |










