..: Popis trati 999.5 Herrsching - München - Holzkirchen - Německo :..
Na seznam tratí | fotky z trati (2)Mapa trati 999.5
kmkmtypstanice  
0 Herrsching [OBA] 
5 Seefeld-Hechendorf [OBA] 
7 Steinebach [OBA] 
11 Weßling (Oberbay) [OBA] 
15 Neugilching [OBA] 
16 Gilching-Argelsried [OBA] 
18 Geisenbrunn [OBA] 
22 Germering-Unterpfaffenhofen [OBA] 
24 Harthaus [OBA] 
27 Mnichov-Neuaubing (München-Neuaubing) [OBA] 
29 Mnichov-Westkreuz (München-Westkreuz) [OBA] 999.6 
30 Mnichov-Pasing (München-Pasing) [OBA] 960 961 970 980 999.3 999.4 999.6 999.8 
33 Mnichov-Laim Pbf (München-Laim Pbf) [OBA] 999.1 999.2 999.3 999.4 999.6 999.8 
36 Mnichov Donnersbergerbrücke (München Donnersbergerbrücke) [OBA] 955 956 999.1 999.2 999.3 999.4 999.6 999.7 999.8 
37 Mnichov-Hackerbrücke (München-Hackerbrücke) [OBA] 999.1 999.2 999.3 999.4 999.6 999.7 999.8 
38 Mnichov hl.n. (tief) (München Hbf (tief)) [OBA] 999.1 999.2 999.3 999.4 999.6 999.7 999.8 
39 Mnichov Karlsplatz (München Karlsplatz) [OBA] 999.1 999.2 999.3 999.4 999.6 999.7 999.8 
40 Mnichov Marienplatz (München Marienplatz) [OBA] 999.1 999.2 999.3 999.4 999.6 999.7 999.8 
41 Mnichov Isartor (München Isartor) [OBA] 999.1 999.2 999.3 999.4 999.6 999.7 999.8 
42 Mnichov Rosenheimer Platz (München Rosenheimer Platz) [OBA] 999.1 999.2 999.3 999.4 999.6 999.7 999.8 
43 Mnichov východ (München Ost) [OBA] 940 950 951 999.1 999.2 999.3 999.4 999.6 999.7 999.8 
44 Mnichov St Martin Straße (München St Martin Straße) [OBA] 999.3 999.6 
45 Mnichov-Giesing (München-Giesing) [OBA] 999.3 999.6 
47 Mnichov-Fasangarten (München-Fasangarten) [OBA] 
49 Fasanenpark [OBA] 
51 Unterhaching [OBA] 
53 Taufkirchen [OBA] 
55 Furth (b Deisenhofen) [OBA] 
57 Deisenhofen [OBA] 999.20 999.3 
65 Sauerlach [OBA] 
72 Otterfing [OBA] 955 999.3 
75 Holzkirchen [OBA] 955 956 958 999.3 
© 2001 - 2026 ŽelPage - správci
Informace jsou poskytovány bez záruky.
Zdrojové týdenní přehledy výluk ČD a ZSSK.