Na seznam tratí
| km | km | typ | stanice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ploieşti Sud (150m) 300 302 306 500 701 1000 | ||||
| 3 | Ploieşti Est Post 1 | ||||
| 6 | Ploieşti Nord | ||||
| 10 | Blejoi | ||||
| 14 | Scăieni | ||||
| 16 | Boldeşti | ||||
| 18 | Lipăneşti | ||||
| 22 | Măgurele Sud | ||||
| 24 | Măgurele Prahova | ||||
| 27 | Măgurele Nord | ||||
| 28 | Făget Teleajen | ||||
| 33 | Vălenii de Munte | ||||
| 36 | Văleni Nord | ||||
| 40 | Teişani | ||||
| 43 | Homorâciu | ||||
| 47 | Izvoarele | ||||
| 48 | Măneciu Pământeni | ||||
| 51 | Măneciu (574m) |










