Na seznam tratí
| km | km | typ | stanice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Suceava (278m) 500 513 | ||||
| 3 | Suceava Nord (282m) 500 513 | ||||
| 5 | Suceava Vest | ||||
| 15 | Stroieşti | ||||
| 22 | Ciprian Porumbescu | ||||
| 28 | Lucăceşti | ||||
| 35 | Berchişeşti | ||||
| 43 | Gura Humorului | ||||
| 47 | Gura Humorului Oraş | ||||
| 54 | Frasin | ||||
| 60 | Molid | ||||
| 67 | Prisaca Domei | ||||
| 68 | Vama (541m) 514 | ||||
| 75 | Câmpulung Est | ||||
| 79 | Câmpulung Moldovenesc | ||||
| 82 | Sadova | ||||
| 85 | Pojorâta | ||||
| 94 | Valea Putnei | ||||
| 100 | Meştecăniş | ||||
| 106 | lacobeni | ||||
| 111 | Argestru | ||||
| 116 | Vatra Dornei | ||||
| 117 | Vatra Dornei Băi | ||||
| 121 | Roşu | ||||
| 124 | Dorna Candrenilor | ||||
| 128 | Floreni (842m) 516 | ||||
| 133 | Coşna | ||||
| 141 | Grădiniţa | ||||
| 147 | Larion | ||||
| 154 | Silhoasa | ||||
| 160 | Lunca Ilvei | ||||
| 167 | llva Mare | ||||
| 174 | Măgura Ilvei | ||||
| 178 | Poiana Ilvei | ||||
| 186 | Leşu Ilvei | ||||
| 191 | llva Mică (396m) 401 418 |










