Komentáře uživatele "Drahos Svestka":
| Fotka | Zpráva | Datum |
|---|---|---|
| 220.020 | Zajímavá fotka na zajímavém místě,něco takového tu není k vidění každý den.Jen jsem šokován tím vandalismem,to je ještě horší než tady. Elias:Ti,co úmyslně ničí majetek druhým,NEJSOU lidi. | 28.10.09 - 18:36 |
| 556.0506 | Taky jsem se chtěl autora optat,co to bylo za akci.Fotka se mi moc líbí,je to přesně podle mého gusta. | 28.10.09 - 18:28 |
| 423.0145 | Noo,Petře,co k tomu dodat?Že jsi nasadil laťku hodně vysoko.S čím já vyrukuju v dalším kole,to teda fakt nevím... | 24.10.09 - 22:40 |
| Nicholas Winton | Když tak na to chvíli koukám,je vidět,že jsi u té fotky přemýšlel.Je to opravdu originální a zdařilé. | 24.10.09 - 0:40 |
| D1 658-1 | Karosa: naprosto správný názor,a autorovi dík a poklonu za tyto zajímavé snímky z jiného světa. | 24.10.09 - 0:34 |
| U 57.001 | No jo,díky ,stačilo pořádně se podívat... | 21.10.09 - 16:23 |
| U 57.001 | Velice pěkné,ta lok. je ex PKP Px 48,že ano? | 21.10.09 - 8:08 |
| "...a tohle je brýlovec, Jendo." | Vtipně jsi to pojmenoval,Martine.Mě se to líbí. A tu plečku elektronickou mi ani nepřipomínej.Ta mě zase pěkně potrápila.V pátek...a v sobotu znovu. | 20.10.09 - 23:40 |
| 754.007-3 + 750.243-8 | Je STATISTICKY dokázáno,že průměrná teplota vzrostla za posledních 50 let o 1,5°C a současně ubyla více než 1/3 ledovců.Půjde-li to tak dál,v r.2030 budou pod Matterhornem místo lyžování pěstovat olivy.Čeho je to důkaz,snad ne ochlazování? | 20.10.09 - 22:55 |
| 498.103 + 534.0455 | No Libore,s těmi desítkami minut jsi to trochu přehnal,faktem je,že po motorizaci byly jízdní doby trochu svižnější,ale je potřeba si uvědomit,že pára tahala někdy téměř dvojnásobně těžké vlaky. Pro názornost:např.v r.1972 za plného parního provozu Os 607,lok.475.1,zatížení 350 tun.Jízdní doba Brno-ČT 2,52 hod.Ten stejný vlak v r.1975 s ř.T 478.3(jmenoval se Os 4706),jízdní doba 2,21 hod(ale pobyty ve stanicích kratší o 14 minut).Zatížení 260 tun. Stejné rozdíly najdeš prakticky u všech vlaků na této trati,kromě rychlíků,tam se jízdní doby nezměnily vůbec. | 19.10.09 - 23:24 |










